상품명 | 아르니카 리커버리 크림 | 용량 또는 중량 | 35ml |
---|---|---|---|
제품 주요사양 | 모든피부 | 사용방법 | 하루에 3~4회 원하는 곳에 얇게 바릅니다. |
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 제조일자는 온라인상 재고 현황파악불가로 개별적인 표시가 어려우나, 고객님께 배송될 상품은 제조일로부터 가장 빠른 상품을 배송해드리기 위해 노력하고 있습니다. 정확한 일자를 확인하시려면 문의 바랍니다. / 제조일로부터 3년 | 제조사 / 제조판매업자 | (주)EM, 충남 논산시 연산면 송정리 121-1 / (주)휴렙, 서울시 관악구 신림로 340, 7층 702-5호 |
제조국 | 한국 | 기능성 화장품의 경우 화장품법에 따른 식품의약품안전청 심사 필유무 | 미백, 주름개선 |
품질보증기준 | 관련 법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 | 소비자상담관련 전화번호 | (주)휴렙 고객센터 / 02-6677-9590 |
전성분 | 정제수, 아르니카꽃추출물, 소듐하이알루로네이트, 사이클로메치콘, 에탄올, 알로에베라잎즙, 폴라실리콘-11, 디메치콘, 알부틴, 부틸렌글라이콜, 글리세린, 끈끈이주걱추출물, 수세미추출물, 알로에베라잎추출물, 이소헥사데칸, 소튬아크릴레이트/소튬아크릴로일디메칠타우레이트코플리머, 폴리소르베이트80, 로즈마리잎수, 라벤더수, 위치하젤수, 캐모마일꽃수, 토코페릴아세테이트, 알란토인, 아크릴레이트/C10-30, 알지닌, 알킬아크릴레이트크로스폴리머, 아데노신, 카프릴하이드록사믹애씨드, 카프릴릴글라이콜, 토코페닐아세테이트, 락토바실러스/효모/지황발효추출물, 락토바실러스/효모/천국발효여과물, 조합향료 | 사용할 때 주의사항 | 1. 아르니카 리커버리 크림은 도포시 30분~1시간 가량 미세한 열감이 느껴질 수 있습니다. 자연스러운 현상이므로 안심하시길 바랍니다. 2. 수술 후 화장이 가능하기 전까지 상처부위에 직접 바르지 마십시오. 3. 본 제품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우에는 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상을 악화시키므로 피부과 전문의 등에게 상담해야 합니다. ①사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는경우. ②적용부위가 직사광선에 의하여 위와같은 이상이 있는경우. 4. 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말하야 합니다. 5. 보관 및 취급상의 주의 사항 ①사용 후에는 반드시 마개를 닫아둘 것. ②유,소아의 손이 닿지 아니하는 곳에 보관 할 것. ③고온 내지 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말것. |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 5,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 5,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 5,000원 |
제주특별자치도 | 3,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 5,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 5,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 5,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 5,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 5,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 5,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 5,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 5,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 5,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 5,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 5,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 5,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 5,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
경상북도 울릉군 | 5,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 5,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 5,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 5,000원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?